Programma Voor en met inwoners - Wat heeft het gekost?
(Bedragen x €1000)
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
00. | Voor en met inwoners | |||||
lasten | ||||||
00.01 | Inwonersparticipatie | 2.779 | 3.195 | 3.446 | 3.687 | -240 |
00.02 | Dienstverlening | 2.169 | 2.527 | 2.686 | 2.558 | 128 |
00.99 | Programmabrede kosten | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Totaal lasten | 4.948 | 5.722 | 6.135 | 6.245 | -110 | |
baten | ||||||
00.01 | Inwonersparticipatie | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
00.02 | Dienstverlening | 585 | 1.020 | 1.020 | 1.160 | 141 |
00.99 | Programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 585 | 1.021 | 1.021 | 1.160 | 139 | |
Saldo baten en lasten | 4.362 | 4.701 | 5.114 | 5.085 | -29 | |
Mutaties reserves | ||||||
Dotaties | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Saldo mutaties reserves | ||||||
Saldo Voor en met inwoners | 4.362 | 4.701 | 5.114 | 5.085 | 29 | |
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
|---|---|---|
Baten en Lasten | ||
00.01 Inwonersparticipatie | -143 | 0 |
Diverse verschillen < €150.000 | 33 | 0 |
0 | 139 | |
Subtotaal Baten en Lasten | -110 | 139 |
Totaal | -110 | 139 |
(+ voordeel / - nadeel)
