(Bedragen x €1000) | ||||||||||
Nr. | Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo |
00. | Voor en met inwoners | 5.722 | 1.021 | -4.701 | 6.135 | 1.021 | -5.114 | 6.245 | 1.160 | -5.085 |
01. | Samen Leven | 70.688 | 12.731 | -57.957 | 75.700 | 16.513 | -59.186 | 72.748 | 17.003 | -55.746 |
02. | Duurzame leefomgeving | 43.804 | 31.575 | -12.229 | 38.200 | 26.402 | -11.799 | 25.821 | 16.638 | -9.183 |
03. | Goede bereikbaarheid | 6.454 | 2.866 | -3.588 | 8.356 | 4.107 | -4.249 | 5.049 | 1.490 | -3.560 |
04. | Integrale veiligheid | 5.152 | 610 | -4.542 | 6.463 | 7.352 | 889 | 6.311 | 7.487 | 1.176 |
Totaal programma's | 131.820 | 48.803 | -83.017 | 134.854 | 55.395 | -79.459 | 116.174 | 43.777 | -72.397 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 54 | -82.211 | 82.157 | 3 | -84.891 | 84.888 | 0 | -84.919 | 84.919 | |
Lokale heffingen | 1.107 | -15.487 | 14.381 | 1.107 | -15.487 | 14.381 | 1.145 | -15.692 | 14.547 | |
Onvoorzien | 68 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 17.113 | -352 | -16.762 | 17.804 | -766 | -17.038 | 17.470 | -791 | -16.679 | |
Overige baten en lasten | 1.637 | -1.201 | -435 | 1.951 | -811 | -1.139 | 2.543 | -844 | -1.699 | |
Saldo financieringsfunctie | 216 | -10 | -206 | -141 | 15 | 126 | 123 | -205 | 83 | |
Waarvan dividend | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -11 | 11 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | 0 | -28 | 28 | 0 | -28 | 18 | 0 | -18 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 20.221 | -99.261 | 79.040 | 20.751 | -101.941 | 81.190 | 21.299 | -102.451 | 81.153 | |
Saldo van baten en lasten (voor mutaties reserves) | 152.042 | 148.064 | -3.978 | 155.605 | 157.336 | 1.731 | 137.473 | 146.229 | 8.756 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
Goede bereikbaarheid | 1.876 | 1.042 | -835 | 1.741 | 1.314 | -427 | 2.056 | 536 | -1.520 | |
Samen Leven | 0 | 29 | 29 | 1.111 | 364 | -747 | 1.111 | 277 | -834 | |
Duurzame leefomgeving | 1.378 | 1.135 | -243 | 1.513 | 1.477 | -35 | 2.197 | 1.618 | -579 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 500 | 5.538 | 5.038 | 1.711 | 7.974 | 6.262 | 3.073 | 7.119 | 4.046 | |
Integrale veiligheid | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 0 | -5.631 | 5.631 | 0 | -5.631 | |
Saldo mutaties reserves | 3.754 | 7.743 | 3.989 | 11.707 | 11.129 | -578 | 14.067 | 9.549 | -4.518 | |
Gerealiseerd resultaat | ||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 155.796 | 155.808 | 12 | 167.312 | 168.465 | 1.153 | 151.540 | 155.778 | 4.238 | |
Toelichting op staat van baten en lasten per programma
Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | BATEN | ||||||
Voor en met inwoners | 6.135 | 6.245 | -110 | -1.021 | -1.160 | 139 | |
Samen Leven | 75.700 | 72.748 | 2.952 | -16.513 | -17.003 | 489 | |
Duurzame leefomgeving | 38.200 | 25.821 | 12.380 | -26.402 | -16.638 | -9.764 | |
Goede bereikbaarheid | 8.356 | 5.049 | 3.307 | -4.107 | -1.490 | -2.617 | |
Integrale veiligheid | 6.463 | 6.311 | 152 | -7.352 | -7.487 | 135 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 20.751 | 21.299 | -548 | -101.941 | -102.451 | 511 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 155.605 | 137.473 | 18.132 | -157.336 | -146.229 | -11.107 | |
Mutaties reserves: | |||||||
Samen Leven | 1.111 | 1.111 | 0 | -364 | -277 | -87 | |
Duurzame leefomgeving | 1.513 | 2.197 | -684 | -1.477 | -1.618 | 141 | |
Goede bereikbaarheid | 1.741 | 2.056 | -315 | -1.314 | -536 | -778 | |
Integrale veiligheid | 5.631 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.711 | 3.073 | -1.361 | -7.974 | -7.119 | -855 | |
167.312 | 151.540 | 15.772 | -168.465 | -155.778 | -12.687 |
Gerealiseerd resultaat | 4.238 |
|---|
Voor en met inwoners | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
|---|---|---|
Baten en Lasten | ||
00.01 Inwonersparticipatie | -143 | 0 |
Diverse verschillen < €150.000 | 33 | 0 |
0 | 139 | |
Subtotaal Baten en Lasten | -110 | 139 |
Totaal Voor en met inwoners | -110 | 139 |
Samen Leven | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
01.01 Gezondheid - gestegen kosten maatschappelijke partners | 196 | 0 |
01.01 Gezondheid: | 0 | -47 |
01.01 Gezondheid: | 359 | 0 |
01.02 Saamhorigheid - afwikkeling boekwaarde Huis van Houten: | 2.455 | 0 |
01.02 Saamhorigheid - Sociaal Team: | 405 | 0 |
01.02 Saamhorigheid: | 782 | 0 |
01.02 Saamhorigheid: | 0 | -154 |
01.03 Leren en werken - Bijstand voor zelfstandigen (BBZ): | 212 | 0 |
01.03 Leren en werken - Bijstandsverlening en inkomensvoorziening: | -463 | 0 |
01.03 Leren en werken - Bijstandsverlening en inkomensvoorziening: | 0 | 827 |
01.03 Leren en werken - Bijzondere bijstand: | 0 | 152 |
01.03 Leren en werken - Minimabeleid: | 153 | 0 |
01.03 Leren en werken - Toegerekende overheadkosten (doorbelaste kostenplaatsen): | 181 | 0 |
01.03 Leren en werken - Zorg in natura (ZIN) jeugd: | -1.406 | 0 |
01.03 Leren en werken: | 0 | -272 |
01.03 Leren en werken: | 84 | 0 |
01.04 Thuis | 53 | 0 |
0 | -18 | |
01.99 Programmabrede kosten | -60 | 0 |
Afronding | 1 | 0 |
0 | 1 | |
Subtotaal Baten en Lasten | 2.952 | 489 |
Reserves | ||
01.99 Programmabrede kosten - onttrekking reserves: | 0 | -87 |
Subtotaal Reserves | 0 | -87 |
Totaal Samen Leven | 2.952 | 402 |
Duurzame leefomgeving | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
02.01 Wonen | 53 | 0 |
0 | 6 | |
02.02 Commerciele voorzieningen | 30 | 0 |
0 | 18 | |
02.03 Leefomgeving | 0 | 180 |
02.03 Leefomgeving | 114 | 0 |
02.04 Gebiedsontwikkeling | 10.513 | 0 |
02.04 Gebiedsontwikkeling | 0 | -10.345 |
02.04 Gebiedsontwikkeling | 340 | 0 |
02.04 Gebiedsontwikkeling | 0 | 1.273 |
02.05 Duurzaam en energietransitie | 0 | -515 |
02.05 Duurzaam en energietransitie | 667 | 0 |
02.05 Duurzaamheid en energietransitie | 144 | 0 |
02.05 Duurzaamheid en energietransitie | 0 | -199 |
02.05 Duurzaamheid en energietransitie | 201 | 0 |
02.06 Landschap en recreatie | 58 | 0 |
02.06 Landschap en recreatie | 0 | -17 |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 13 | 0 |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 187 | 0 |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 0 | -165 |
02.99 Programmabrede kosten | 60 | 0 |
Subtotaal Baten en Lasten | 12.380 | -9.764 |
Reserves | ||
Diverse onttrekkingen < 150K | 0 | 141 |
Mutaties op basis van de jaarrekening betreffen de egalisatiereserves voor afval, riolering, kunstwerken en verlichting € 417 k. Storting in de bestemmingsreserve Volkshuisvesting in het kader van het anti-speculatiebeding € 65 k. Storting in de reserve implementatie omgevingswet op basis van algemene uitkering € 183 k. en overige € 19 k. | -684 | 0 |
Subtotaal Reserves | -684 | 141 |
Totaal Duurzame leefomgeving | 11.696 | -9.623 |
Goede bereikbaarheid | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
03.01.Mobiiteitsbeleid | 10 | 0 |
03.01.Mobiliteitsbeleid | 0 | -1 |
03.02.Autoverkeer | 633 | 0 |
0 | -107 | |
03.02.Autoverkeer | 0 | -2.378 |
03.02.Autoverkeer | 2.497 | 0 |
03.03.Fietsverkeer | 51 | 0 |
0 | 18 | |
03.04. Openbaar Vervoer | 150 | 0 |
03.04.Openbaar vervoer | 0 | -150 |
03.99.Programmabrede kosten | -34 | 0 |
Subtotaal Baten en Lasten | 3.307 | -2.618 |
Reserves | ||
Onttrekkingen reserves | 0 | -620 |
Onttrekkingen reserves | 0 | -158 |
Stortingen reserves | -25 | 0 |
Stortingen reserves | -290 | 0 |
Subtotaal Reserves | -315 | -778 |
Totaal Goede bereikbaarheid | 2.992 | -3.396 |
Integrale veiligheid | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 172 | 0 |
0 | -38 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | -20 | 0 |
0 | 173 | |
Subtotaal Baten en Lasten | 152 | 135 |
Totaal Integrale veiligheid | 152 | 135 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
Baten en Lasten | ||
A1 Lokale heffingen | 0 | 212 |
A1 Lokale heffingen | 0 | -7 |
A1 Lokale heffingen | -38 | 0 |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 28 |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 3 | 0 |
A3 Overhead | 35 | 0 |
0 | 25 | |
A3 Overhead | 299 | 0 |
A4 Saldo financieringsfunctie | 0 | 194 |
A4 Saldo financieringsfunctie | -152 | 0 |
A4 Saldo financieringsfunctie | -112 | 0 |
A4 Saldo financieringsfunctie | 0 | 26 |
A5 Vennootschapsbelasting | 9 | 0 |
A6 Overige baten en lasten | -1.511 | 0 |
A6 Overige baten en lasten | 410 | 0 |
A6 Overige baten en lasten | -275 | 0 |
A6 Overige baten en lasten | 127 | 0 |
0 | 2 | |
A6 Overige baten en lasten | 0 | 157 |
A6 Overige baten en lasten | 0 | -126 |
A6 Overige baten en lasten | 207 | 0 |
A6 Overige baten en lasten | 450 | 0 |
Subtotaal Baten en Lasten | -548 | 511 |
Reserves | ||
A8 Dotaties reserves | -1.273 | 0 |
A8 Dotaties reserves | -88 | 0 |
A8 Onttrekkingen reserves | 0 | 1.600 |
A8 Onttrekkingen reserves | 0 | -2.455 |
Subtotaal Reserves | -1.361 | -855 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -1.909 | -344 |
Totaal | 15.773 | -12.687 |
(+ voordeel / - nadeel)
