Gegevens 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 | Mevrouw A.J. Barink | Mevrouw C.M.S. Visser | Heer R. Netten | |||
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Raadsgriffier | Gemeentesecretaris | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 t/m 18/04 | 01/01 t/m 31/12 | 15/08 t/m 31/12 | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 40.701,63 | 95.391,43 | 51.817,61 | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 9.675,68 | 23.413,68 | 12.224,66 | |||
Subtotaal | 50.377,31 | 118.805,11 | 64.042,27 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 69.390,71 | 233.000,00 | 88.489,07 | |||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||
Bezoldiging | 50.377,31 | 118.805,11 | 64.042,27 | |||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t | |||
Gegevens 2023 | ||||||
bedragen x € 1 | Mevrouw A.J. Barink | Mevrouw C.M.S. Visser | Heer R. Netten | |||
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Raadsgriffier | Gemeentesecretaris | |||
Aanvangen einde functievervulling in 2023 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | N.v.t. | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | N.v.t. | |||
Dienstbetrekking? | ja | ja | N.v.t. | |||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 129.454,04 | 101.602,56 | N.v.t. | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.750,36 | 15.684,48 | N.v.t. | |||
Subtotaal | 151.204,40 | 117.287,04 | N.v.t. | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000,00 | 223.000,00 | N.v.t. | |||
Bezoldiging | 151.204,40 | 117.287,04 | N.v.t. | |||
Gegevens 2024 | ||
bedragen x € 1 | Heer A. Oortgiesen | |
|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris a.i. | |
Kalenderjaar | 2024 | 2023 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 13/3 t/m 14/7 | N.v.t. |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 5 | N.v.t. |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 482 | N.v.t. |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 221 | € 212 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 154.000,00 | N.v.t. |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 106.522,00 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | 72.300,00 | N.v.t. |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 72.300,00 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Bezoldiging | 72.300,00 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | |
Gegevens 2024 | |
|---|---|
bedragen x € 1 | Mevrouw A.J. Barink |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris |
Functie(s) bij beëindiging dienstverband | Gemeentesecretaris |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2024 |
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband | |
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 59.065,34 |
Individueel toepasselijk maximum | 75.000,00 |
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 59.065,34 |
Waarvan betaald in 2024 | 59.065,34 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
