Balans per 31 december
x1000 | x1000 | |||||||
ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
Vaste activa | Vaste passiva | |||||||
Immateriële vaste activa | Eigen vermogen | |||||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 24 | 82 | Algemene reserves | 36.694 | 36.364 | |||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.112 | 2.082 | Bestemmingsreserves | 24.990 | 17.739 | |||
Totaal immateriële vaste activa | 1.135 | 2.164 | 61.684 | 54.103 | ||||
Materiële vaste activa | ||||||||
Investeringen met een economisch nut, overig | 115.252 | 112.752 | Gerealiseerd resultaat | 4.238 | 3.063 | |||
Totaal eigen vermogen | 65.922 | 57.166 | ||||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 7.320 | 6.647 | ||||||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.210 | 3.881 | ||||||
Totaal materiële vaste activa | 131.782 | 123.280 | Voorzieningen | 13.196 | 12.849 | |||
Financiële vaste activa | Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar | |||||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.018 | 18 | Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 40.519 | 45.190 | |||
Overige langlopende leningen | 2.489 | 2.079 | Waarborgsommen | 89 | 94 | |||
Totaal financiële vaste activa | 3.507 | 2.097 | Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd >=1 jaar | 40.608 | 45.284 | |||
Totaal vaste activa | 136.424 | 127.542 | Totaal vaste passiva | 119.727 | 115.300 | |||
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||||
Voorraden | ||||||||
Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie | 9.898 | 7.052 | ||||||
Gereed product en handelsgoederen | 15 | 19 | ||||||
Totaal voorraden | 9.913 | 7.071 | ||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||||
Vorderingen op openbare lichamen | 16.821 | 18.995 | Banksaldi | 11.141 | 5.387 | |||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | Overige schulden | 22.189 | 18.297 | |||
Overige vorderingen | 6.838 | 4.072 | Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 33.330 | 23.684 | |||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 23.659 | 23.067 | ||||||
Liquide middelen | ||||||||
Kassaldi | 6 | 9 | ||||||
Banksaldi | 0 | 0 | ||||||
Totaal liquide middelen | 6 | 9 | ||||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | |||||||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te | |||||||
• Het Rijk | 56 | 47 | • Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |||
• Overige Nederlandse Overheidslichamen | 1.698 | 1.330 | • Het Rijk | 13.450 | 14.557 | |||
1.754 | 1.377 | • Overige Nederlandse Overheidslichamen | 1.962 | 1.278 | ||||
15.412 | 15.835 | |||||||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.310 | 1.361 | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 5.500 | 5.356 | |||
2.310 | 1.361 | 5.500 | 5.356 | |||||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. | 96 | 251 | ||||||
96 | 251 | |||||||
Totaal overlopende activa | 4.064 | 2.738 | Totaal overlopende passiva | 21.008 | 21.443 | |||
Totaal vlottende activa | 37.641 | 32.885 | Totaal vlottende passiva | 54.338 | 45.126 | |||
Totaal generaal | 174.065 | 160.427 | Totaal generaal | 174.065 | 160.427 | |||
Borg- en Garantstellingen | 429.731 | 286.715 |
