(Bedragen x €1000) | |||||||||||||||||||
00. | 01. | 02. | 03. | 04. | A | Eindtotaal | |||||||||||||
Voor en met inwoners | Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Integrale veiligheid | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||
Code | Taakveld | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Saldo | Begroting 2024 na wijziging | Afwijking rekening tov begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 3.624 | 3.346 | -278 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.111 | -277 | 2.197 | -1.618 | 2.056 | -536 | 5.631 | 0 | 3.073 | -7.119 | 14.067 | -9.549 | 4.518 | 578 | -3.940 | |||
0.2 | Burgerzaken | 1.889 | -1.160 | 1.889 | -1.160 | 729 | 931 | 202 | |||||||||||
0.4 | Overhead | 17.470 | -791 | 17.470 | -791 | 16.679 | 17.038 | 359 | |||||||||||
0.5 | Treasury | 25 | -47 | 123 | -205 | 148 | -252 | -104 | -147 | -42 | |||||||||
0.61 | OZB woningen | 380 | -9.198 | 380 | -9.198 | -8.818 | -8.841 | -24 | |||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 740 | -6.238 | 740 | -6.238 | -5.498 | -5.320 | 178 | |||||||||||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | -7 | |||||||||||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -84.919 | 0 | -84.919 | -84.919 | -84.888 | 31 | |||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | -842 | 3.196 | -842 | 2.354 | 1.861 | -493 | |||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 28 | 9 | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.388 | -10 | 3.388 | -10 | 3.378 | 3.341 | -36 | |||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 24 | 0 | 64 | 0 | 369 | -6 | 1.618 | -401 | 2.076 | -407 | 1.670 | 1.829 | 159 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.353 | -557 | 5.045 | -1.474 | 39 | 0 | 7.437 | -2.031 | 5.406 | 6.388 | 982 | |||||||
2.2 | Parkeren | -1 | -10 | -1 | -10 | -12 | 8 | 20 | |||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 6 | -5 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 189 | -407 | 506 | 0 | 695 | -407 | 288 | 289 | 1 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 22 | -199 | 22 | -199 | -177 | -189 | -12 | |||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 135 | -80 | 135 | -80 | 55 | 65 | 10 | |||||||||||
3.4 | Economische promotie | 0 | -263 | 0 | -263 | -263 | -245 | 18 | |||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 172 | -39 | 172 | -39 | 132 | 96 | -37 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.911 | -183 | 2.911 | -183 | 2.728 | 2.598 | -131 | |||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.967 | -376 | 2.967 | -376 | 2.591 | 2.755 | 164 | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.048 | -175 | 1.048 | -175 | 873 | 963 | 89 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.581 | -1.579 | 3.581 | -1.579 | 2.002 | 1.964 | -38 | |||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 54 | 0 | 2.200 | -432 | 2.255 | -432 | 1.823 | 2.068 | 245 | |||||||||
5.4 | Musea | 156 | 0 | 156 | 0 | 156 | 157 | 1 | |||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.441 | -906 | 1.441 | -906 | 534 | 569 | 34 | |||||||||||
5.6 | Media | 1.342 | -368 | 1.342 | -368 | 974 | 969 | -5 | |||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 35 | 0 | 4.753 | -278 | 4.788 | -278 | 4.510 | 4.607 | 97 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.564 | -1.808 | 1.236 | -7.076 | 7.800 | -8.884 | -1.084 | 1.842 | 2.926 | |||||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.464 | -72 | 6.464 | -72 | 6.391 | 7.038 | 647 | |||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 15.670 | -10.337 | 310 | 0 | 24 | 0 | 16.004 | -10.337 | 5.667 | 6.315 | 648 | |||||||
6.4 | WSW en beschut werk | 682 | 0 | 682 | 0 | 682 | 690 | 8 | |||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.152 | 0 | 1.152 | 0 | 1.152 | 1.289 | 137 | |||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.641 | -250 | 1.641 | -250 | 1.391 | 1.481 | 91 | |||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.908 | 0 | 2.908 | 0 | 2.908 | 2.960 | 53 | |||||||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.031 | 0 | 2.031 | 0 | 2.031 | 2.005 | -26 | |||||||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 808 | 0 | 808 | 0 | 808 | 836 | 28 | |||||||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 23 | 3 | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 130 | |||||||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 1.340 | 1.194 | |||||||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 3.096 | 0 | 3.096 | 0 | 3.096 | 464 | -2.632 | |||||||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 4.584 | 0 | 4.584 | 0 | 4.584 | 135 | -4.449 | |||||||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.315 | 0 | 2.315 | 0 | 2.315 | 3.624 | 1.309 | |||||||||||
6.73A | Pleegzorg | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 474 | 425 | |||||||||||
6.73B | Gezinsgericht | 2.810 | 0 | 2.810 | 0 | 2.810 | 232 | -2.578 | |||||||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 503 | -414 | 503 | -414 | 89 | 1.410 | 1.321 | |||||||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 458 | 0 | 458 | 0 | 458 | 3.463 | 3.005 | |||||||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.025 | 0 | 1.025 | 0 | 1.025 | 1.197 | 172 | |||||||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 539 | 0 | 539 | 0 | 539 | 1.010 | 471 | |||||||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 478 | -246 | 478 | -246 | 232 | 262 | 30 | |||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |||||||||||
6.82A | Jeugdbescherming | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 191 | 55 | |||||||||||
6.82B | Jeugdreclassering | 749 | 0 | 749 | 0 | 749 | 920 | 171 | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 3.410 | -316 | 3.410 | -316 | 3.094 | 3.167 | 73 | |||||||||||
7.2 | Riolering | 2.988 | -4.077 | 2.988 | -4.077 | -1.089 | -1.036 | 53 | |||||||||||
7.3 | Afval | 5.313 | -7.026 | 5.313 | -7.026 | -1.713 | -1.624 | 88 | |||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.686 | -359 | 30 | 0 | 2.716 | -359 | 2.357 | 2.622 | 265 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 162 | -219 | 162 | -219 | -57 | -60 | -3 | |||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.799 | -507 | 1.799 | -507 | 1.292 | 1.584 | 292 | |||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 318 | -1.591 | 0 | -2 | 318 | -1.593 | -1.275 | 22 | 1.297 | |||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.486 | -787 | 2.486 | -787 | 1.698 | 1.949 | 250 | |||||||||||
Eindtotaal | 6.245 | -1.160 | 73.859 | -17.279 | 28.018 | -18.256 | 7.105 | -2.025 | 11.942 | -7.487 | 24.371 | -109.570 | 151.540 | -155.778 | -4.238 | -1.153 | 3.085 | ||
