Inleiding
Houten is sterk in de onderlinge sociale samenhang. Ook dit jaar zien we dat inwoners en organisaties allerlei activiteiten organiseren. Vanuit het nieuwe Inwonersfonds zijn bijvoorbeeld 55 initiatieven georganiseerd en er zijn 22 culturele activiteiten voor een brede doelgroep gedaan, zoals Creatief op leeftijd en de Kunstfietsdagen. We zijn gestart met Houten Samen, waar inwoners met hun idee om advies en ondersteuning kunnen komen.
Daarnaast zien we een sterke beweging richting informele ondersteuning waar veel partners hun rol pakken. Voor ouders die gaan scheiden zijn er vanuit de Relatie- en scheidingsdesk meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen, voor ouderen is gewerkt vanuit de Ouderenagenda aan o.a. het faciliteren van inwoner-initiatieven, ketenaanpak valpreventie, activiteiten van het Sportpunt voor 50-plussers en Kunst door de Brievenbus. Door de inzet van welzijnsconsulenten is er veel doorverwezen naar het brede welzijnsveld.
Om inwoners te ondersteunen werkten we met meerdere partners (Van Houten&co, Sociaal Team,de Houtense werktafel, de bibliotheek en de WIL) in het Sociaal Plein samen. Het Sociaal Plein biedt een laagdrempelige toegang waar integraal gekeken kan worden naar de vraag van de inwoners. Het is een open inloopspreekuur voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk en geldzaken. Inwoners kunnen er terecht voor informatie en advies en om de weg te vinden naar de juiste hulp. Indien mogelijk wordt men ter plekke direct geholpen. Indien nodig wordt de inwoner (warm) doorverwezen naar de juiste hulp. In 2024 waren er 377 bezoekers. Van de vragen werd ongeveer 65 % ter plekke opgelost en werd ongeveer 35 % doorverwezen.
Via het participatietraject de Ronde van Houten is opgehaald hoe men kijkt naar de Sociale Koers van Houten voor de aankomende jaren. Dit gebeurde parallel aan de gesprekken over de bezuinigingen. Vanuit deze brede inventarisatie zal in 2025 een herijkte Sociale Koers worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Overzicht relevante beleidskaders
Toekomstvisie Houten 2025
Programma Sociale Koers 2020-2023
Lekstroom Werkt 2020
Visie op sport en bewegen in Houten in 2025
Woonvisie 2021-2030
Cultuurvisie 2017-2025
Visie op mantelzorgondersteuning 2024
Coalitieakkoord 2022-2026. Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten
Overzicht verbonden partijen
- GGDrU
- WIL
- U10
- Sociaal team
Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | Realisatie | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output indicatoren | |||||||
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdfonds sport en cultuur | jaarverslag, jeugdfonds, sport en cultuur | 264 | 281 | 295 | 303 | 269 | |
* Ambitie is om de doelgroep zo volledig mogelijk te bedienen
Aantal toegekende aanvragen Ons Fonds | Gemeente Houten | 20 | 26 | 38 | 40 | 55 | |
Aantal toegekende aanvragen voor de individuele inkomenstoeslag | Werk en inkomen, lekstroom | 147 | 191 | 239 | 207 | 305 | |
Aantal verwijzingen van EMC (eerstelijns medisch centrum) naar welzijnsconsulent | VanHouten&Co | 43 | 44 | 93 | 60 | 157 |
Dit is het totaal van verwijzingen vanuit EMC's. Een uitsplitsing is te vinden in paragraaf gezondheid.
Outcome indicatoren | |||||||
% Zwaar tot overbelaste mantelzorgers | Monitor Sociale Kracht | 22% | 19% | 22% | X | ||
De monitor sociale kracht verschijnt eens per twee jaar in de oneven jaren. Over 2024 zijn geen gegevens beschikbaar. | |||||||
Percentage jongvolwassenenen dat aangeeft dat ze (zeer) tevreden zijn met hun leven. | Jongerenpeilingen GGD (even jaren) | x | 79% | x | 80% | 85% | |
Sociale-kracht: samengesteld effectcijfer uit de sociale kracht monitor | Monitor Sociale Kracht (oneven jaren) | 7,7 | x | 7,7 | 7,8 | X | |
De monitor sociale kracht verschijnt eens per 2 jaar (oneven jaren) | |||||||
BBV Indicatoren | |||||||
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | DUO | 1,5 | 1 | 1,1 | x | ||
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 803,6 | 832 | 860 | X | ||
Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners | GMSD | 370 | 370 | 360 | 330 | ||
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | CBS | 218,6 | 204,7 | x | x | ||
Aantal personenen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | CBS | 180 | x | 177,4 | 175,6 | ||
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen | DUO | 10 | 14 | 15 | X | ||
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 164,2 | 175,1 | 185,9 | X | ||
Functiemenging in % | LISA | 56,10% | 56,60% | 57% | X | ||
Jongeren met een delict voor de rechter in % van inwoners tussen 12 t/m 21 jaar | Verwey Jonker Instituut | X | 1% | 1% | x | ||
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | ||
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 12,1% | 13,5% | 11,9% | 11,3% | ||
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut | 3% | 2% | 2% | x | ||
Netto arbeidsparticipatie in % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 74,4% | 75,2% | 76% | x | ||
Niet-sporters in % | CBS, RIVM | 12% | X | 9% | X | ||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (Vsv'ers) in % van deelnemersr aan het VO en MBO onderwijs | Ingrado | 1,2% | 1.2% | 1,7% | x | ||
Werkloze jongeren in % van 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker | 1% | 1% | 1% | x | ||
