Inleiding
In het programma 'Voor en met Inwoners’ gaat het om de mate waarin en de wijze waarop de gemeente de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid en hoe de (digitale) dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd.
Als gemeentebestuur willen we het vertrouwen tussen inwoner en overheid blijven verbeteren. Al langer stond de ambtelijk bestuurlijke samenwerking onder druk. In 2024 is na een interpellatiedebat een integriteitsonderzoek gestart naar die samenwerking. De berichtgeving in de media over het onderzoek heeft waarschijnlijk geen positief effect op het vertrouwen in het gemeentebestuur. De kosten van het onderzoek zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage en in deze jaarrekening
In 2024 hebben we tegelijkertijd volop gewerkt aan de inwonersparticipatie. Op tal van onderwerpen en manieren werd het gesprek gevoerd met inwoners, organisaties en bedrijven. Dit heeft heel veel inzichten opgebracht en tot betere besluiten geleid. Van de ervaringen leren en verbeteren we continu. We werken op die manier samen naar een nieuwe visie op participatie.
In de dienstverlening hebben we de verwachte paspoortpiek met voldoende maatregelen het hoofd kunnen bieden. Ook was de dienstverlening via onze overige contactkanalen goed op orde. De Europese verkiezingen zijn goed verlopen en we scoren hoog op onze kwaliteitsprocessen van de Basisregistratie personen.
Overzicht relevante beleidskaders
Toekomstvisie Houten 2025
Collegeprogramma 2022-2026: Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten, ondernemend en dichtbij!
Leidraad omgevingsinitiatieven en participatie
Betrokkenheid verbonden partijen
Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.
Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | Realisatie | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output indicatoren | |||||||
Toegankelijkheid website Houten.nl, percentage van criteria waaraan wordt voldaan | Toegankelijk online | x | 89% (label B) | 89% (label B) | Label A | x | |
Wordt 1 keer per 3 jaar gemeten.
Outcome indicatoren | |||||||
% Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren | Monitor Sociale Kracht | 46% | x | 39% | 53% | x | |
Wordt in 2025 weer gemeten. | |||||||
% Inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen | Monitor Sociale Kracht | 39% | x | 39% | 48% | x | |
Wordt in 2025 weer gemeten. | |||||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | Monitor Sociale Kracht | 7,3 | x | 7,3 | 7,4 | x | |
Wordt weer in 2025 gemeten. | |||||||
Rapportcijfer directe dienstverlening | Monitor Sociale Kracht | 7,13 | x | 7,1 | 7,2 | x | |
Wordt weer in 2025 gemeten. | |||||||
Rapportcijfer gastheerschap: in hoeverre voelt de klant zich echt welkom en goed geadviseerd/geholpen | Monitor Sociale Kracht | 6,7 | x | 6,8 | 6,9 | x | |
Wordt weer in 2025 gemeten. | |||||||
Rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid | Monitor Sociale Kracht | 6,5 | x | 6,5 | 7,0 | x | |
Wordt in 2025 weer gemeten. | |||||||
